Nuestros valientes participantes no se amedrentaron ante lo que se les venía encima, al contrario, sacaron todo su coraje y orgullo para enfrentarse a este difícil reto.
La suerte fue dispar para algunos de nosotros y muchos fueron los obstáculos: averías mecánicas, caídas, tapones que jugaron en contra del reloj y el atraso acumulado hizo que en el segundo corte tan sólo quedaran la mitad de nuestros representantes.
Sin embargo, pese a que no pudimos terminarla todos, valga el reconocimiento y el mérito que se merece por parte del Club Ciclista XLACALA a todos los valientes que habéis peleado la prueba desde el principio, unos con mejor suerte que otros,
¡ENHORABUENA A TODOS, CAMPEONES!
| POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORÍA |
| 394º | MANUEL NAVAS | 9:39:49 | MASTER 50 |
| 514º | JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ | 10:12:51 | EQUIPO MASCULINO |
| 515º | JESÚS FIDALGO | 10:12:53 | EQUIPO MASCULINO |
| 620º | FERNANDO DELGADO | 10:32:16 | MASTER 40 |
| 659º | CARLOS SANTANA | 10:40:00 | EQUIPO MASCULINO |
| 660º | ANTONIO BENJUMEA | 10:40:02 | EQUIPO MASCULINO |
| 1212º | VICTOR VICTORIO | 12:24:49 | MASTER 40 |
| 1228º | JORDI AREÑAS | 12:29:30 | MASTER 40 |
| - | JOSÉ LUIS REAL | FUERA TIEMPO 2º CORTE | MASTER 40 |
| - | LAURA REAL | FUERA TIEMPO 2º CORTE | MASTER 40 FEM |
| - | PEDRO PIRIZ | FUERA TIEMPO 2º CORTE | MASTER 50 |
| - | LUIS PEREZ | RETIRADA POR CAIDA | MASTER 50 |
| - | MARCO RIPAMONTI | RETIRADA POR AVERÍA | MASTER 40 |
| - | ISMAEL MARTIN | FUERA TIEMPO 1º CORTE | MASTER 40 |
| - | JOSE ANT. GONZÁLEZ | RETIRADA POR AVERÍA | MASTER 40 TANDEM |
| - | SERGIO GONZÁLEZ | RETIRADA POR AVERÍA | MASTER 40 TANDEM |

No hay comentarios:
Publicar un comentario